
ShanghaiTex 2025 参展商名单 Exhibitor List
以下为部分参展商名单,仅展示截至2025-10-09 已通过系统提交资料的公司,按展位号排序。
实际完整名单请以现场或官方更新为准,主办方保留最终解释权。
| 公司名称 | 展位号 |
|---|---|
| 江阴市华方新技术科研有限公司 | N1A09 |
| 上海汉唐传动设备有限公司 | N1A11 |
| 青岛东佳纺机(集团)有限公司 | N1A13 |
| 郑州中远干燥工程有限公司 | N1A26 |
| 广东汉晟信息技术有限公司 | N1A30 |
| 无锡市三达纺配有限公司 | N1A33 |
| 兴化市织带厂 | N1A35 |
| 润氟达科技(江苏)有限公司 | N1A38 |
| 上海九驱电气有限公司 | N1A39 |
| 上海简灵机械科技有限公司 | N1A46 |
| 江西荣兴高科技有限公司 | N1A58 |
| 深圳市瑞锋仪器有限公司 | N1A62 |
| 泉州市美邦仪器有限公司 | N1B03 |
| 温州方圆仪器有限公司 | N1B06 |
| 杭州邓特纺机有限公司 | N1B10 |
| 宜兴杜塞拉姆工程陶瓷有限公司 | N1B11 |
| 常州市江华电机电器有限公司 | N1B13 |
| 常州市第一纺织设备有限公司 | N1B15 |
| 海南世电科技有限公司 | N1B16 |
| 常州市培星纺织机械制造有限公司 | N1B17 |
| 宁津宏瑞达纺机配件制造有限公司 | N1B19 |
| 舟山市金湖化纤机械有限公司 | N1B23 |
| 武汉异纤检测科技有限公司 | N1B24 |
| 佛山市领升泰工业皮带有限公司 | N1B26 |
| 威柯纳(嘉善)智能科技有限公司 | N1B28 |
| 常州八方力士纺织仪器有限公司 | N1B31 |
| 劳圣科技(上海)有限公司 | N1B35 |
| 上海申狮物联网科技有限公司 | N1B36 |
| 上海三田自动化系统有限公司 | N1B37 |
| 太仓市华诚纺织配件有限公司 | N1B38 |
| 上海资策密封科技有限公司 | N1B42 |
| 绍兴市三纺机械有限公司 | N1C05 |
| 新昌县蓝翔机械有限公司 | N1C08 |
| 江苏帝达智能科技有限公司 | N1C10B |
| 台州屹科传动带有限公司 | N1C11 |
| 无锡市可竹自动化科技有限公司 | N1C12 |
| 南通宏大实验仪器有限公司 | N1C18 |
| 江阴市斯强传动科技有限公司 | N1C19 |
| 徐州凯工机械有限公司 | N1C31 |
| 天津工大纺织助剂有限公司 | N1C33 |
| 辽宁锦州天一精密陶瓷制造有限公司 | N1C35 |
| 北京汇诚中大热辊技术开发有限公司 | N1C39 |
| 全逸贸易(上海)有限公司 | N1C40 |
| 浙江海途凯胶带有限公司 | N1C46 |
| 上海蓝缇进出口有限公司 | N1C52 |
| 浙江伟焕机械制造股份有限公司 | N3A03 |
| 慈溪市赛美格自动化科技有限公司 | N3A09 |
| 江苏高能启明润滑科技有限公司 | N3A13 |
| 张家港市宏固机械有限公司 | N3A29 |
| 三星制针 | N3A31 |
| 泉州汇成针织有限公司 | N3A35 |
| 瑞得耀(上海)传感器有限公司 | N3A37 |
| 烟台鑫洋智能科技有限公司 | N3A38 |
| 五洋纺机有限公司 | N3B01 |
| 常熟市国盛针织机械厂 | N3B09 |
| 永康市诚鑫铝制品有限公司 | N3B25 |
| 上海霸田机电设备有限公司 | N3B29 |
| 余姚圣凯尔纺织机械有限公司 | N3B32A |
| 余姚市天马纺织配件厂 | N3B32B |
| 绍兴迅迅纺织机械有限公司 | N3B40 |
| 江都区嘶马片梭厂 | N3B42 |
| 广州飞畅纺织机械有限公司 | N3B46 |
| 浙江博印数码科技有限公司 | N4A05 |
| 浙江工正智能设备股份有限公司 | N4A07 |
| 沈阳飞行船数码喷印设备有限公司 | N4A08 |
| 苏州朗朗数码科技有限公司 | N4A11 |
| 无锡市信德干燥设备厂 | N4A37 |
| 绍兴鼎金纸业有限公司 | N4B05 |
| 广东希望高科数字技术有限公司 | N4B09 |
| 青岛英杰泰新材料有限公司 | N4B13 |
| 天津新凯乐国际贸易有限公司 | N4B19 |
| 上海赫轩实业有限公司 | N4C05A |
| 浙江绍兴福元科技有限公司 | N5A06 |
| 晋江市瑞盛机械制造有限公司 | N5A15 |
| 佛山市启文纺织科技有限公司 | N5A17 |
| 上海示扬传动机械有限公司 | N5A37 |
| 德塔颜色商贸(上海)有限公司 | N5A49 |
| 钛玛科(北京)工业科技有限公司 | N5A70 |
| 浙江和坚精密机械有限公司 | N5A72 |
| 杭州富湘智能科技有限公司 | N5A74 |
| 慈溪市金田容器有限公司 | N5A76 |
| 江苏君华特种高分子材料股份有限公司 | N5A80 |
| POLYTEX AG | N5A82 |
| 美林机械(广州)有限公司 | N5B06 |
| 东华大学YP色彩中心 | N5B12 |
| 浙江嘉翔氟塑料有限公司 | N5B16 |
| 佛山市诺一燃控科技有限公司 | N5B70 |
| 余姚新纺纺织机械有限公司 | N5B80 |
| 绍兴汉工智能科技有限公司 | N5C16 |
| 常州瑞昇科技有限公司 | N5C22 |
| 苏州点联智控科技有限公司 | N5C23 |
| 苏州同凯智慧科技有限公司 | N5C27 |
| 绍兴恒大热能科技有限公司 | N5C30 |
| 靖江市华夏科技有限公司 | N5C33 |
| 宜兴市中兴印染机械有限公司 | N5C36 |
| 常州赛姆仪器科技有限公司 | N5C38 |
| 无锡市东宇泵阀有限公司 | N5C78 |
| 绍兴市才中机械有限公司 | N5C82 |
| 无锡全润机械有限公司(无锡爱力思国际贸易有限公司) | N5D02 |
| 无锡市侨兴机械有限公司 | N5D06 |
| 绍兴新宇环保设备有限公司 | N5D07 |
| 邵阳中力纺织机械技术有限公司 | N5D16 |
| 无锡市鑫都机械有限公司 | N5D99 |
